11月15日以降に上がる5府県
- 佐賀県 1,095円11月15日(日)から・65円上げ
- 京都府 1,180円11月16日(月)から・58円上げ
- 岩手県 1,090円12月1日(火)から・59円上げ
- 熊本県 1,092円12月1日(火)から・58円上げ
- 沖縄県 1,086円12月2日(水)から・63円上げ
これらの府県では、改定前の額を満たしていても、発効日からは足りなくなる求人があります。ハローワークは、新しい最低賃金を下回る求人の公開を、直されるまで止めると案内しています(ハローワーク飯田橋、2026年9月14日)。
47都道府県の一覧
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | 61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | 60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | 60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | 61円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | 62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | 57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | 57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | 55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | 54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | 54円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | 58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | 57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | 59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | 59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | 61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | 56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | 56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | 57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | 56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | 56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | 58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | 54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | 56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | 56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | 56円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | 60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | 59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | 57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | 56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | 58円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | 57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | 56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | 60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | 57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | 65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | 56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | 58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | 61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | 62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | 64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | 12月2日 |
金額は時間額です。発効日はすべて2026年。色のついた行は、11月15日以降に上がる府県です。
求人の給与を最低賃金と比べるとき
- 比べるのは、求人に書いた最も低い給与(「時給1,100円~」なら1,100円)です。
- 比べる最低賃金は、本社ではなく実際に働く場所の都道府県のものです。
- 月給は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」、日給は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時給に直します。
- 固定残業代、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは、比べる額に含めません(最低賃金法 第4条、同法施行規則 第1条)。
- 業種によっては、地域別より高い特定(産業別)最低賃金が適用されます。
無料の計算ツールは、1つの金額をその場で1回確かめるものです。kyujincheck.shopは、登録した求人を毎日、今の最低賃金と次の改定額で確かめ直し、下回りそうなときは改定日の30日前・14日前・3日前にメールでお知らせします。